单点查询 API
访问限制
本部分 API 属于增值服务,仅提供给企业套餐开发者,如需采购请联系彩云商务
TIP
目前支持中国、日本的气象预警信息,其他国家和地区的预警信息正在逐步增加中。
每次调用消耗接口调用额度一次。
bash
curl "https://singer.caiyunhub.com/v3/alert/location?token={token}&longitude=121.4457&latitude=31.2557"请求参数:
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| longitude | float | 经度 |
| latitude | float | 纬度 |
返回结构
json
{
"alerts": [
{
"id": "ALERT_CN_31000041600000_20250811152835", // 业务分配的唯一标识
"region_code": "CN", // ISO 3166-1 Alpha-2 code
"area_code": "310000", // 区域编码
"source": 1, // 预警来源机构,参考 AlertSource
"alert_type": 156110214, // 预警类型,参考 AlertType
"publish_time": 1754896800, // 预警发布时间戳(秒)
"color": {
"red": 250,
"green": 230,
"alpha": {
"value": 1
}
},
"data": [
{
"language_code": "zh-CN", // 语言编码
"title": "上海中心气象台发布雷电黄色预警[Ⅲ级/较重]", // 预警名称
"text": "上海中心气象台2025年08月11日15时20分发布雷电黄色预警[Ⅲ级/较重]:预计今天半夜以前,全市大部地区将发生雷电活动,可能会造成雷电灾害事故,请注意防范。(数据来源:国家预警信息发布中心)", // 预警内容
"level": "yellow", // 预警级别,该字段不一定都有,慎用
"name": "雷电黄色预警" // 预警标题
}
]
},
{
"id": "ALERT_CN_31000041600000_20250811122929",
"region_code": "CN",
"area_code": "310000",
"source": 1,
"alert_type": 156110209,
"publish_time": 1754886180,
"color": {
"red": 240,
"green": 150,
"blue": 20,
"alpha": {
"value": 1
}
},
"data": [
{
"language_code": "zh-CN",
"title": "上海中心气象台发布高温橙色预警[Ⅱ级/严重]",
"text": "上海中心气象台2025年08月11日12时23分发布高温橙色预警[Ⅱ级/严重]:预计全市大部地区今天的最高气温将超过37℃,高温黄色预警信号更新为高温橙色预警信号,请注意防范强高温对工农业生产、人体健康的不利影响,确保生产、消防、用电等方面的安全。(数据来源:国家预警信息发布中心)",
"level": "orange",
"name": "高温橙色预警"
}
]
}
]
}Alerts
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| alerts | AlertRecord | 预警记录 |
AlertRecord
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
alert_type | AlertType | 预警类型 |
area_code | string | 区域编码,可能是行政区划编码,也可能相关机构分配的区域编码 |
color | RGB Object | 颜色,根据各国气象局的标准定义的颜色;RGBA 中如果值为 0 则不返回。接口和 webhook 推送的 alpha 表现稍有不同,需注意,详见数据示例。 |
data | AlertData | 预警信息 |
id | string | 业务分配的唯一标识,不要直接解析 id 作为业务逻辑 |
publish_time | int64 | 预警发布时间戳(秒) |
region_code | string | ISO 3166-1 Alpha-2 code |
source | AlertSource | 预警来源机构 |
status | int32 | 预警状态:1 表示预警发布,2 表示预警继续,3 表示预警取消,4 表示预警过期;其中 3&4 只在预警 Webhook 推送中提供 |
AlertData
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| language_code | string | 语言编码 |
| level | string | 预警级别, 本地化的描述 |
| name | string | 预警名称 |
| text | string | 预警内容 |
| title | string | 预警标题 |
AlertSource
随时可能新增枚举值,代码请做好兼容处理。
| Number | Description |
|---|---|
| 1 | 中国气象局 |
| 2 | 日本气象厅 |
AlertType
随时可能新增枚举值,代码请做好兼容处理。
枚举值以 ISO 3166-1 numeric-3 code 开头,后面跟随具体的预警类型。 比如如下表格里,中国的前缀为 156,日本的前缀为 392。
| Number | Description |
|---|---|
| 156100000 | 突发事件 |
| 156110000 | 自然灾害 |
| 156110100 | 水旱灾害 |
| 156110101 | 洪水 |
| 156110108 | 枯水 |
| 156110109 | 中小河流洪水和山洪气象风险 |
| 156110151 | 山洪灾害事件 |
| 156110152 | 农业干旱 |
| 156110154 | 生态干旱 |
| 156110200 | 气象灾害 |
| 156110201 | 台风事件 |
| 156110202 | 龙卷风事件 |
| 156110203 | 暴雨事件 |
| 156110204 | 暴雪事件 |
| 156110205 | 寒潮事件 |
| 156110206 | 大风事件 |
| 156110207 | 沙尘暴事件 |
| 156110208 | 低温冻害事件 |
| 156110209 | 高温事件 |
| 156110210 | 热浪事件 |
| 156110211 | 干热风 |
| 156110212 | 下击暴流事件 |
| 156110213 | 雪崩事件 |
| 156110214 | 雷电事件 |
| 156110215 | 冰雹事件 |
| 156110216 | 霜冻事件 |
| 156110217 | 大雾事件 |
| 156110218 | 低空风切变事件 |
| 156110219 | 霾 |
| 156110220 | 雷雨大风 |
| 156110221 | 道路结冰 |
| 156110222 | 干旱 |
| 156110223 | 海上大风 |
| 156110224 | 高温中暑 |
| 156110225 | 森林火险 |
| 156110226 | 草原火险 |
| 156110227 | 冰冻 |
| 156110229 | 重污染 |
| 156110230 | 低温雨雪冰冻 |
| 156110231 | 强对流 |
| 156110232 | 臭氧 |
| 156110233 | 大雪 |
| 156110234 | 寒冷 |
| 156110235 | 连阴雨 |
| 156110236 | 渍涝风险 |
| 156110237 | 地质灾害 |
| 156110238 | 强降雨 |
| 156110239 | 强降温 |
| 156110240 | 雪灾 |
| 156110241 | 森林(草原)火险 |
| 156110243 | 雷暴 |
| 156110247 | 春季沙尘天气趋势预警 |
| 156110248 | 降温 |
| 156110249 | 台风暴雨 |
| 156110250 | 严寒 |
| 156110251 | 沙尘 |
| 156110252 | 海上雷雨大风预警信号 |
| 156110254 | 海上雷电预警信号 |
| 156110255 | 海上台风预警信号 |
| 156110256 | 低温 |
| 156110257 | 道路冰雪 |
| 156110258 | 雷暴大风 |
| 156110262 | 海区大风 |
| 156110265 | 海区大雾 |
| 156110286 | 低温凝冻 |
| 156110287 | 低温冷害 |
| 156110291 | 低温冰冻 |
| 39200010 | 大雨 |
| 39200020 | 大雪 |
| 39200030 | 風雪 |
| 39200040 | 雷 |
| 39200050 | 強風 |
| 39200060 | 波浪 |
| 39200070 | 融雪 |
| 39200080 | 洪水 |
| 39200090 | 高潮 |
| 39200100 | 濃霧 |
| 39200110 | 乾燥 |
| 39200120 | なだれ(雪崩) |
| 39200130 | 低温 |
| 39200140 | 霜 |
| 39200150 | 着氷 |
| 39200160 | 着雪 |
| 39200170 | 暴風雪 |
| 39200180 | 暴風 |
预警颜色说明
《GB/T 37230—2018》定义了中国预警颜色规范,其中颜色等级对照如下:
| 等级 | 颜色 | RGB 值 |
|---|---|---|
| 广东特有预警级别 | 白色 | 255/255/255 |
| IV 级(一般) | 蓝色 | 55/100/255 |
| III 级(较重) | 黄色 | 250/230/0 |
| II 级(严重) | 橙色 | 240/150/20 |
| I 级(特别严重) | 红色 | 220/40/40 |